| Peso | CAP COAST | CAP LAND | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN | |
| DIMENSIONI DEL VEICOLO (m) | |||||||||
| Lunghezza | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
| Larghezza (senza retrovisori) | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| Altezza | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| POSTI | |||||||||
| Posti su strada (Libretto di circolazione) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
| Posti pranzo | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Posti letto | 2 + 2 | 2 +2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
| PESO (kg) | |||||||||
| Massa complessiva | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) | 5240 | 5240 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Peso a vuoto (PV) | 2458 | 2631 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
| Carico utile | 542 | 369 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
| TELAIO | |||||||||
| Telaio | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
| Tipo di carrozzeria | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
| Motorizzazione di base | Eco Blue 2,0 L - 130 cv | Eco Blue 2,0 L - 130 cv | 2,3 L - 140 cv | 2,3 L - 140 cv | 2,3 L - 140 cv | 2,3 L - 140 cv | 2,3 L - 140 cv | 2,3 L - 140 cv | |
| Norma antinquinamento | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | |
| Interasse (mm) | 2933 | 3300 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| DIMENSIONI GAVONE (mm) | |||||||||
| Larghezza | - | - | 870 | 1205 / 825 | 1030 / 665 | 1200 / 375 | 870 | 870 | |
| Lunghezza | - | - | 1280 | 1055 | 1330 | 1700 / 510 | 1300 | 1650 | |
| Altezza | - | - | 675 | 715 | 675 | 490 / 180 | 675 | 150 | |
| Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio | - | - | - | ||||||
| DIMENSIONI POSTI LETTO (L x l in mm) | |||||||||
| Letto trasversale | - | - | 1950 x 1320 | - | - | - | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
| Letto alla francese | - | - | - | 1980 x 1250 | - | - | - | - | |
| Letti a castello | - | - | - | - | - | (1850 x 700) + (1750 x 700) |
- | - | |
| Letti gemelli | - | - | - | - | 1950 x 800 + 1930 x 800 o king size 1920 x 1300 |
- | - | - | |
| Letto dinette trasformabile | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970 / 635 | 1850 x 970 / 685 | 1850 x 970 / 725 | 1850 x 1400 | - | - | |
| Letto basculante a scomparsa assistita da martinetti | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | - | 1900/1750 x 1300 | |
| Letto basculante elettrico | - | - | - | - | - | - | 1900 x 1250 | - | |
| Letto nel tetto a soffietto | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | |
| ACQUA | |||||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 40 | 50 | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
| Serbatoio acque grigie (litri) | 30 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 (isolato) | 100 (isolato) | 100 (isolato) | |
| Pompa acqua elettrica | |||||||||
| Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie | |||||||||
| Doccetta esterna acqua calda / acqua fredda | - | ||||||||
| Doccetta esterna acqua fredda | - | - | - | - | - | - | - | ||
| COSTRUZIONE | |||||||||
| Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio | |||||||||
| Pavimento con isolamento Styrofoam e sottoscocca in poliestere | |||||||||
| Pareti interne stampate alla carrozzeria | |||||||||
| CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE | |||||||||
| Vernice carrozzeria Bianco | - | - | - | - | |||||
| Vernice metallizzata Grigio Alluminio | - | - | O | O | |||||
| Vernice metallizzata Grigio Ferro "Iron Grey" | - | - | O | O | |||||
| Vernice metallizzata Grigio Magnetico | O | O | - | - | - | - | - | - | |
| Vernice metallizzata Grigio Lunare | O / TRAIL | O / TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
| Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||||
| Calandra nera lucida (e) | - | - | |||||||
| Finestre cornice alluminio doppio vetro con combinato "tenda plissettata / zanzariera" | - | - | |||||||
| Finestra porta posteriore sinistra | - | - | - | O | |||||
| Finestra porta posteriore destra | - | - | O | O | |||||
| Grondaia porta laterale con illuminazione a LED integrata | - | - | |||||||
| Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante | - | - | |||||||
| Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante | - | - | - | - | - | ||||
| Porta zanzariera scorrevole laterale | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| Gradino laterale | O | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gradino elettrico | - | - | |||||||
| Chiusura centralizzata delle porte cabina e cellula con telecomando | |||||||||
| 2a chiave telecomandata (PLIP) | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| RISCALDAMENTO | |||||||||
| Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 4 con pannello di controllo CP PLUS | - | - | - | ||||||
| Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 4 DIESEL con pannello di controllo CP PLUS | - | - | O | O | O | O | O | ||
| Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 6 EH (gas + elettrico) con comando riscaldamento CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | - |
| Combinato riscaldamento/scaldacqua TRUMA COMBI 6 EH DIESEL con comando riscaldamento CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Riscaldamento carburante WEBASTO 2.000 W | O | - | - | - | - | - | - | ||
| Scaldacqua gas TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Scaldacqua carburante WEBASTO | O | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pavimento riscaldato | 5 | - | - | O | O | O | - | O | O |
| Serbatoio acque grigie isolato | 12 | - | - | O | O | O | |||
| Kit Altitudine (richiede TRUMA COMBI D) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| AMBIENTE | |||||||||
| Arredamento SERENITY con legno massiccio | - | - | |||||||
| Arredamento NATURAL con retroilluminazione | - | - | |||||||
| Arredamento NATURAL | - | - | - | - | - | - | |||
| Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro | |||||||||
| Tessuto/TEP*: COLORADO, TOSCANE | |||||||||
| TEP*: ARIZONA | |||||||||
| Tessuto/TEP*: PATAGONIA | - | - | |||||||
| Tessuto/TEP*: ATLAS | TRAIL | TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
| Kit Moquette cellula | 5 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Kit Linoleum protettivo | 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Illuminazione d'ambiente | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| SALOTTO | |||||||||
| Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato | - | - | |||||||
| Separé zona giorno/notte | - | - | - | - | |||||
| Salotto convertibile in posto letto supplementare | - | - | - | - | |||||
| Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX® | - | - | - | - | - | (f) | |||
| Faretti TOUCH a intensità regolabile sopra il letto a soffitto | - | - | - | - | - | ||||
| CUCINA | |||||||||
| Lavello inox liscio con coperchio in vetro nero lucido e rubinetto pieghevole | - | - | - | - | - | - | |||
| Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido | - | - | |||||||
| Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica | - | - | |||||||
| Piano cottura inox con coperchio in vetro nero e accensione piezoelettrica | - | - | - | - | - | - | |||
| Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro | - | - | |||||||
| Portaspezie | - | - | |||||||
| Cestello portabottiglie | - | - | - | - | - | ||||
| Rivestimento cucina con compartimenti retroilluminati integrati | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza | - | ||||||||
| Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portaposate | |||||||||
| Frigorifero a selezione automatica dell'energia con cella freezer (in litri) | - | - | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | |
| Frigorifero a compressione con cella freezer (in litri) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| Frigorifero a compressione (in litri) | 40 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| Forno 20 litri con grill | 15 | - | - | O | - | O | O | O | O |
| Forno 18 litri senza grill | 15 | - | - | - | O | - | - | - | - |
| BAGNO | |||||||||
| WC con cassetta estraibile 18 litri | - | ||||||||
| Bagno MODUL'SPACE® | - | - | - | - | - | ||||
| Bagno DUO'SPACE | - | - | - | - | - | - | |||
| Lavabo rettangolare bianco | - | - | - | - | - | ||||
| Lavabo rotondo bianco | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiletto alto con ante a specchio | - | - | - | - | - | - | |||
| Nicchie portaoggetti | - | - | |||||||
| Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta | - | - | - | - | - | - | |||
| Doccia separata | - | - | - | - | - | ||||
| Piatto doccia con tenda protettiva | - | - | - | - | - | - | |||
| Pedana doccia tipo teak | - | - | - | - | - | ||||
| Rivestimento protettivo su pareti doccia | - | - | |||||||
| Porta asciugamani | - | - | |||||||
| Portabicchiere e bicchiere | - | - | |||||||
| Illuminazione a LED | - | - | |||||||
| CAMERA | |||||||||
| Letto/i fisso/i con rete in alluminio a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | - | - | |||||||
| Letto tetto a soffietto con rete a molle multidirezionali e materasso Comfort | - | - | - | - | - | - | |||
| Faretti TOUCH a intensità regolabile | - | - | - | - | |||||
| Comandi radio remoti nella cellula | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| ENERGIA | |||||||||
| Batteria ausiliaria semi-stazionaria con combinatore e separatore con interruttore | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
| 2a batteria cellula 100 Ah | 27 | O | O | O | O | O | O | O | |
| Batteria cellula AGM 92 Ah | 3 | O | O | O | O | O | O | O | - |
| Batteria cellula AGM 92 Ah +2a batteria cellula AGM | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O |
| Trasformatore - alimentatore a commutazione | |||||||||
| Interruttore magnetotermico differenziale 30 mA | |||||||||
| Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette | |||||||||
| Quadro strumenti tattile | - | - | - | - | - | - | |||
| Pannello di controllo digitale | - | - | |||||||
| Altoparlanti salotto | - | - | - | - | - | Pack COMFORT + | - | - | |
| Altoparlanti salotto e camera | - | - | - | Pack COMFORT + | |||||
| Presa esterna 230 V | |||||||||
| Presa interna 230 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Presa interna 12 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Presa interna USB 5 V | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Supporto fissaggio TV | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Precablaggio 12 V-HDMI per TV salotto | - | - | |||||||
| Precablaggio pannello solare | - | - | |||||||
| Capacità bombola/e gas | 1 x 1,8 kg butano | 1 x 5,1 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 2 x 13 kg propano | 1 x 5,1 kg propano | |
| Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione) | - | - | - | ||||||
| Invertitore di gas automatico Duo Control | - | - | Pack COMFORT + | - | |||||
| Illuminazione a LED interna | |||||||||
| Illuminazione a LED interno/esterno automatica con funzione "coming home - leaving home" | - | - | |||||||
| EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE | |||||||||
| Motorizzazione Eco Blue 2,0 litri 130 cv | N/D** | - | - | - | - | - | - | ||
| Motorizzazione Eco Blue 2,0 litri 170 cv | N/D** | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Massa complessiva 3,2 T (g) | O | O | - | - | - | - | - | - | |
| Stop & Start | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | |||
| EcoMode | - | - | - | - | - | - | |||
| Indicatore di manutenzione: livello olio/AdBlue®, prossime revisioni | - | - | - | - | - | - | |||
| Motorizzazione 2,3 L - 140 cv 3,5 T | - | - | - | - | - | ||||
| Motorizzazione 2,3 L - 160 cv 3,5 T con ECO PACK (peso del 160 cv / 140 cv) | 20 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Motorizzazione 2,3 L - 180 cv 3,5 T con ECO PACK (peso del 180 cv / 160 cv) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Motorizzazione 2,3 L - 140 cv 4,25 T | - | - | - | O | O | O | O | O | |
| Motorizzazione 2,3 L - 160 cv 4,25 T con ECO PACK (peso del 160 cv / 140 cv) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
| Motorizzazione 2,3 L - 180 cv 4,25 T con ECO PACK (peso del 180 cv / 160 cv) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
| Telaio HEAVY: Massa complessiva 4,25 T in 160 cv e 180 cv | - | - | - | O | O | O | O | O | |
| Serbatoio gasolio 90 L | - | - | - | se massa complessiva 4,25 T | se massa complessiva 4,25 T | se massa complessiva 4,25 T | se massa complessiva 4,25 T | se massa complessiva 4,25 T | |
| ECO PACK FIAT (incluso Stop & Start e alternatore intelligente 200 Amp / non disponibile su 120 cv, di serie su 160 cv e 180 cv) | 3 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Serbatoio AdBlue® in litri | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Cambio automatico FIAT 9 marce (richiede massa complessiva 3,5 T, cerchi 16" lega leggera e ECO Pack / non disponibile su 120 cv) | 58/15*** | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Cambio automatico FORD (include cerchi 16" in acciaio) | N/D** | O (g) | O (g) | - | - | - | - | - | - |
| Airbag conducente | |||||||||
| Airbag passeggero | |||||||||
| Servosterzo | |||||||||
| Sistema di frenata ABS | |||||||||
| Sistema di frenata di emergenza | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |||
| Controllo elettronico della stabilità ESP | - | - | - | - | - | - | |||
| Avviso superamento corsia | Pack SERENITY | Pack SERENITY | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |
| ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill Holder | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| Traction+ con Hill Descent Control | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Regolatore di velocità con limitatore | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||||
| Regolatore di velocità intelligente con riconoscimento della segnaletica stradale e sistema di avviso anticollisione | Pack SERENITY | Pack SERENITY | - | - | - | - | - | - | |
| Sensore di parcheggio anteriore e posteriore | - | - | - | - | - | - | |||
| Sensore di retromarcia FIAT (incompatibile con gancio di traino) | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Luci diurne | - | - | |||||||
| Luci diurne a LED | O | O | O | O | O | O | |||
| Fari fendinebbia anteriori | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
| Fari Xenon | O | O | - | - | - | - | - | - | |
| Alternatore maggiorato (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | |||
| Retrovisori esterni elettrici e riscaldati | |||||||||
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |||
| Sensore di monitoraggio angolo cieco e sistema Rear Cross Path Detection | - | - | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |
| Controllo automatico pressione pneumatici | O | O | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |
| Tergicristalli anteriori con sensore pioggia | Pack SERENITY | Pack SERENITY | - | - | - | - | - | - | |
| Parabrezza riscaldato | Pack SERENITY / Pack VISION + / si TRAIL |
Pack SERENITY / Pack VISION + / si TRAIL |
- | - | - | - | - | - | |
| Parabrezza atermico | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore | 6 | - | - | O | O | ||||
| Sospensione asse posteriore rinforzata | - | - | - | ||||||
| Cerchi FIAT in lega leggera 15" | -5 | - | - | - | - | - | O | - | O |
| Cerchi FIAT in lega leggera 16" | 12 | - | - | O | O | ||||
| Cerchi in acciaio 16" | - | - | - | - | - | si HEAVY | - | si HEAVY | |
| Cerchi in lega leggera 16" | O (a) | O (a) | - | - | - | - | - | - | |
| Ruota di scorta | |||||||||
| EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA | |||||||||
| Tetto panoramico SKYVIEW | - | - | - | - | |||||
| Taglio cabina | - | - | |||||||
| Spot lampada da lettura TOUCH | - | - | - | - | |||||
| Sedili cabina Comfort regolabili in altezza con piastra girevole e 2 braccioli | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| Sedili cabina Comfort riscaldati regolabili in altezza con piastra girevole e 1 bracciolo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sedili cabina Comfort riscaldati regolabili in altezza con 1 bracciolo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Piastra girevole sedile cabina a destra | 7 | - | O | - | - | - | - | - | - |
| Sedili cabina Comfort con selleria coordinata | |||||||||
| Sedile/i passeggero complementare/i con 1 bracciolo | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | |||||||||
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitori nella cellula | |||||||||
| Moquette cabina | - | - | |||||||
| Vetri cabina e parabrezza tinta standard automobile | |||||||||
| Vetri oscurati posteriori e laterali | O / Pack SERENITY | O / Pack SERENITY | - | - | - | - | - | - | |
| Climatizzazione cabina manuale | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||||
| Climatizzazione cabina automatica | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Cornice quadro strumenti cromata | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Volante e pomello del cambio in pelle | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Volante a 4 razze e pomello del cambio in pelle | - | - | - | - | - | - | |||
| Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO | - | - | Pack COMFORT + | Pack COMFORT + | |||||
| Autoradio USB con funzione BLUETOOTH® | - | - | - | - | - | - | |||
| Sistema di navigazione KENWOOD® | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Docking station | - | - | - | - | - | - | |||
| Comandi autoradio al volante | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
| Telecamera di retromarcia con visione notturna (richiede stazione multimediale DAB KENWOOD® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
| Telecamera di retromarcia | Pack SERENITY | Pack SERENITY | - | - | - | - | - | - | |
| Modem integrato FordPass Connect | - | - | - | - | - | - | |||
| Stazione multimediale con sistema di navigazione Europa SYNC 3 DAB con schermo touch screen 8", comandi vocali e lettura SMS, porte USB e BLUETOOTH® | Pack SERENITY | Pack SERENITY | - | - | - | - | - | - | |
| Tenda a ventosa oscurante perimetro cabina | - | - | - | - | - | - | |||
| Tenda divisoria cabina | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Tenda oscurante cabina REMIS | - | - | |||||||
| Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Kit Isolamento tela del tetto | 2,5/4,6 (h) | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Tenda portellone | 6 | O | O | - | - | - | - | - | - |
| PACK | |||||||||
| Pack COMFORT + | - | - | O | O | |||||
| Pack CONTROL: Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente + Sensore di monitoraggio angolo cieco e sistema Rear Cross Path Detection + Controllo automatico pressione pneumatici | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| SAFETY Pack FIAT: Sistema di frenata di emergenza + Avviso superamento corsia + Accensione abbaglianti intelligente + Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale + Sensore luce e pioggia | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| Pack NAVIGATION : Sistema di navigazione KENWOOD® +Telecamera di retromarcia con visione notturna | 4 | - | - | O | O | O | O | O | O |
| SERENITY Pack FORD | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Pack VISION + :Parabrezza riscaldato + Spia livello detergente lavavetri + Accensione automatica dei fari + Tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
| Finitura Trail: (j) Cerchi in lega unici 16" neri + Differenziale meccanico a slittamento limitato (LSD) + Sedili cabina in pelle + Selleria ATLAS esclusiva sedili posteriori + Nuova calandra sportiva nera opaca FORD + Protezioni laterali nere + Aria condizionata + Parabrezza riscaldato + Retrovisori ripiegabili elettricamente + Fari ad accensione automatica + Colore carrozzeria unico Grigio Lunare + Pack SERENITY + Pack VISION + | 2 | O (b) | O (b) | - | - | - | - | - | - |
| Peso | CAP COAST | CAP LAND | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN |